+420 720 666 333info@ippinvest.cz

Akciová společnost obchodující s nemovitostmi

ippinvest a.s.

Produkty

Studijní stipendium středoškolské i vysokoškolské

Středoškolské stipendium (výše stipendia a celková vyplacená částka)

  25.000,- Kč 50.000,- Kč 100.000,- Kč 200.000,- Kč 500.000,- Kč
léta spoř. stav účtu výše stip. celkem vyplatíme stav účtu výše stip. celkem vyplatíme stav účtu výše stip. celkem vyplatíme stav účtu výše stip. celkem vyplatíme stav účtu výše stip. celkem vyplatíme
2 27.848 631 30.288 55.696 1.262 60.576 111.392 2.524 121.152 222.784 5.048 242.304 556.960 12.620 605.760
3 29.398 667 32.016 58.796 1.334 64.032 117.592 2.668 128.064 235.184 5.336 256.128 587.960 13.340 640.320
4 31.029 704 33.792 62.058 1.408 67.584 124.116 2.816 135.168 248.232 5.632 270.336 620.580 14.080 675.840
5 32.751 743 35.664 65.502 1.486 71.328 131.004 2.972 142.656 262.008 5.944 285.312 655.020 14.860 713.280
6 34.569 784 37.632 69.138 1.568 75.264 138.276 3.136 150.528 276.552 6.272 301.056 691.380 15.680 752.640
7 36.493 828 39.744 72.986 1.656 79.488 145.972 3.312 158.976 291.944 6.624 317.952 729.860 16.560 794.880
8 38.159 873 41.904 76.318 1.746 83.808 152.636 3.492 167.616 305.272 6.984 335.232 763.180 17.460 838.080
9 40.656 922 44.256 81.312 1.844 88.512 162.624 3.688 177.024 325.248 7.376 354.048 813.120 18.440 885.120
10 42.913 974 46.752 85.826 1.948 93.504 171.652 3.896 187.008 343.304 7.792 374.016 858.260 19.480 935.040
11 45.301 1.027 49.296 90.602 2.054 98.592 181.204 4.108 197.184 362.408 8.216 394.368 906.020 20.540 985.920
12 47.815 1.084 52.032 95.630 2.168 104.064 191.260 4.336 208.128 382.520 8.672 416.256 956.300 21.680 1.040.640
13 50.469 1.145 54.960 100.938 2.290 109.920 201.876 4.580 219.840 403.752 9.160 439.680 1.009.380 22.900 1.099.200
14 53.270 1.208 57.984 106.540 2.416 115.968 213.080 4.832 231.936 426.160 9.664 463.872 1.065.400 24.160 1.159.680
15 56.235 1.275 61.200 112.470 2.550 122.400 224.940 5.100 244.800 449.880 10.200 489.600 1.124.700 25.500 1.224.000

Celkem vyplatíme 48 stipendií. Plus příspěvek Centra pro podporu vzdělávání ČR.

Vysokoškolské stipendium (výše stipendia a celková vyplacená částka)

  25.000,- Kč 50.000,- Kč 100.000,- Kč 200.000,- Kč 500.000,- Kč
léta spoř. stav účtu výše stip. celkem vyplatíme stav účtu výše stip. celkem vyplatíme stav účtu výše stip. celkem vyplatíme stav účtu výše stip. celkem vyplatíme stav účtu výše stip. celkem vyplatíme
2 27.848 520 31.200 55.696 1.040 62.400 111.392 2.080 124.800 222.784 4.160 249.600 556.960 10.400 624.000
3 29.398 549 32.940 58.796 1.098 65.880 117.592 2.196 131.760 235.184 4.392 263.520 587.960 10.980 658.800
4 31.029 580 34.800 62.058 1.160 69.600 124.116 2.320 139.200 248.232 4.640 278.400 620.580 11.600 696.000
5 32.751 612 36.720 65.502 1.224 73.440 131.004 2.448 146.880 262.008 4.896 293.760 655.020 12.240 734.400
6 34.569 646 38.760 69.138 1.292 77.520 138.276 2.584 155.040 276.552 5.168 310.080 691.380 12.920 775.200
7 36.493 682 40.920 72.986 1.364 81.840 145.972 2.728 163.680 291.944 5.456 327.360 729.860 13.640 818.400
8 38.159 719 43.140 76.318 1.438 86.280 152.636 2.876 172.560 305.272 5.752 345.120 763.180 14.380 862.800
9 40.656 760 45.600 81.312 1.520 91.200 162.624 3.040 182.400 325.248 6.080 364.800 813.120 15.200 912.000
10 42.913 802 48.120 85.826 1.604 96.240 171.652 3.208 192.480 343.304 6.416 384.960 858.260 16.040 962.400
11 45.301 847 50.820 90.602 1.694 101.640 181.204 3.388 203.280 362.408 6.776 406.560 906.020 16.940 1.016.400
12 47.815 894 53.640 95.630 1.788 107.280 191.260 3.576 214.560 382.520 7.152 429.120 956.300 17.880 1.072.800
13 50.469 944 56.640 100.938 1.888 113.280 201.876 3.776 226.560 403.752 7.552 453.120 1.009.380 18.880 1.132.800
14 53.270 996 59.760 106.540 1.992 119.520 213.080 3.984 239.040 426.160 7.968 478.080 1.065.400 19.920 1.195.200
15 56.235 1.051 63.060 112.470 2.102 126.120 224.940 4.204 252.240 449.880 8.408 504.480 1.124.700 21.020 1.261.200
16 59.356 1.110 66.600 118.712 2.220 133.200 237.424 4.440 266.400 474.848 8.880 532.800 1.187.120 22.200 1.332.000
17 62.650 1.171 70.260 125.300 2.342 140.520 250.600 4.684 281.040 501.200 9.368 562.080 1.253.000 23.420 1.405.200
18 66.127 1.236 74.160 132.254 2.472 148.320 264.508 4.944 296.640 529.016 9.888 593.280 1.322.540 24.720 1.483.200
19 69.808 1,291 77.460 139.616 2.582 154.920 279.232 5.164 309.840 558.464 10.328 619.680 1.396.160 25.820 1.549.200

Celkem vyplatíme 60 stipendií. Plus příspěvek Centra pro podporu vzdělávání ČR.