+420 720 666 333info@ippinvest.cz

Akciová společnost obchodující s nemovitostmi

ippinvest a.s.

Produkty

Soukromá penze

Soukromá penze

Výše penze a celková vyplacená částka

  25.000,- Kč 50.000,- Kč 100.000,- Kč 200.000,- Kč 500.000,- Kč
léta spoř. stav účtu výše renty celkem vyplatíme stav účtu výše renty celkem vyplatíme stav účtu výše renty celkem vyplatíme stav účtu výše renty celkem vyplatíme stav účtu výše renty celkem vyplatíme
5 32.751 351 42.120 65.502 702 84.240 131.004 1.404 168.480 262.008 2.808 336.960 655.020 7.020 842.400
6 34.569 369 44.280 69.138 738 88.560 138.276 1.476 177.120 276.552 2.952 354.240 691.380 7.380 885.600
7 36.493 390 46.800 72.986 780 93.600 145.972 1.560 187.200 291.944 3.120 374.400 729.860 7.800 936.000
8 38.159 411 49.320 76.318 822 98.640 152.636 1.644 197.280 305.272 3.288 394.560 763.180 8.220 986.400
9 40.656 434 52.080 81.312 868 104.160 162.624 1.736 208.320 325.248 3.472 416.640 813.120 8.680 1.041.600
10 42.913 459 55.080 85.826 918 110.160 171.652 1.836 220.320 343.304 3.672 440.640 858.260 9.180 1.101.600
12 47.815 511 61.320 95.630 1.022 122.640 191.260 2.044 245.280 382.520 4.088 490.560 956.300 10.220 1.226.400
14 53.270 569 68.280 106.540 1.138 136.560 213.080 2.276 273.120 426.160 4.552 546.240 1.065.400 11.380 1.365.600
16 59.356 634 76.080 118.712 1.268 152.160 237.424 2.536 304.320 474.848 5.072 608.640 1.187.120 12.680 1.521.600
18 66.126 706 84.720 132.252 1.412 169.440 264.504 2.824 338.880 529.008 5.648 677.760 1.322.520 14.120 1.694.400
20 73.682 788 94.560 147.364 1.576 189.120 294.728 3.152 378.240 589.456 6.304 756.480 1.473.640 15.760 1.891.200
25 96.542 1.032 123.840 193.084 2.064 247.680 386.168 4.128 495.360 772.336 8.256 990.720 1.930.840 20.640 2.476.800
30 126.495 1.352 162.240 252.990 2.704 324.480 505.980 5.408 648.960 1.011.960 10.816 1.297.920 2.529.900 27.040 3.244.800
35 165.765 1.777 213.240 331.530 3.554 426.480 663.060 7.108 852.960 1.326.120 14.216 1.705.920 3.315.300 35.540 4.264.800
40 217.194 2.322 278.640 434.388 4.644 557.280 868.776 9.288 1.114.560 1.737.552 18.576 2.229.120 4.343.880 46.440 5.572.800

Penzi vyplácíme po dobu 10 let a celkem vyplatíme 120 penzí.