+420 720 666 333info@ippinvest.cz

Akciová společnost obchodující s nemovitostmi

ippinvest a.s.

Produkty

Investujte do nemovitostí

Investujte do nemovitostí

Příklady výnosů

Vlastníte volné finanční prostředky, pro které dočasně nemáte využití? Investice do nemovitostí formou zástavních nemovitostních listů je pro vás to pravé řešení. S možností rychlého výběru libovolné části investovaných prostředků i s možností následné investice. V tabulce přinášíme některé příklady výnosu při době splatnosti 4 roky.

Investice Kč 25.000 50.000 100.000 200.000 500.000 1.000.000
výplata po 1 roce Kč 1.387 2.775 5.550 11.100 22.750 55.500
výplata po 2 letech Kč 2.775 5.550 11.100 22.200 55.500 111.000
výplata po 3 letech Kč 4.162 8.325 16.650 33.300 83.250 166.500
výplata po 4 letech Kč 5.550 11.100 22.220 44.400 111.000 222.000
účet po 4 letech Kč 30.550 61.100 122.200 244.400 611.000 1.222.000
čistý výnos % 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2

Garantovaný roční výnos 5,55 %. Tabulka nezohledňuje případné poplatky.